Počítačka bankovek GLOVER GC-180 je určena k počítání netříděných bankovek různých nominálních hodnot najednou při expertním ověřování jejich pravosti.
Rozpoznání měny a nominálu bankovky je zajištěno oboustranným, celoplošným, multispektrálním skenováním (Double CIS). Tato technologie představuje vrcholnou technologii používanou k detekci bankovek.
Počítačku lze uživatelsky nakonfigurovat na 18 různých měn.
Standardní konfigurace: CZK, EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, HRK, AUD, RUB, CAD, DKK, NOK, SEK, BGN, RON, TRY, JPY.
Počítačku lze snadno otevřít, což umožňuje uživatelské čištění skenerů, odstranění zaseknutých bankovek a výrazně tak snižuje servisní nároky.
Samozřejmostí je lokalizace zařízení do českého prostředí.
TYP | Glover GC-180 |
Displej | dotykový grafický LCD |
---|---|
Systém podávání | rotační, frikční |
Režimy provozu | mix mode: detekce a počítání hodnoty netříděných bankovek denom: počítá bankovky zvolené nominální hodnoty; setká–li se s bankovkou odlišné nominální hodnoty, pozastaví zpracování a nezapočítá ji count: počítá počet kusů bankovek, stravenek |
Nastavení dávky | v rozsahu 1 – 999 |
Kontrola bankovek | 3D rozměr, optická hustota, oboustranný, celoplošný, multispektrální sken (včetně IMAGE a IR), UV sensory, MG sensor, MT sensory, detekce slepených, přeložených, zřetězených a polovičních bankovek |
Kapacita | vstupní podavač 500 bankovek výstupní zásobník 200 bankovek |
Rychlost | přepínatelná, 800/1000/1200 ks bankovek/min. |
Formát bankovek | minimální 50 × 110 mm, maximální 90 × 175 mm |
Interface | USB typ A, port pro externí displej, port pro externí tiskárnu, LAN, SD slot |
Připojení | volitelně externí displej, tiskárna (za příplatek) |
Rozměry (š × h × v) | 263 × 268 × 255 mm |
Hmotnost | cca 6,4 kg |
Napájení | 220 – 240 VAC, 50/60 Hz; 50 W |
Provozní podmínky | teplota 10 až +35 °C, vlhkost 40 až 80 % |
Příslušenství |
Detekce a bezpečnostní markanty | |
Kontrola nominálu | oboustranný celoplošný CIS skener |
Kontrola rozměrů | 3D a optická hustota |
Kontrola pravosti | oboustranný, celoplošný, multispektrální sken (včetně IMAGE a IR), UV sensory, MG a MT sensory, kontrola optické hustoty, kontrola slepených, přeložených, zřetězených, polovičních bankovek |
Režimy provozu | mix, denom, count |
Glover GC-180
- Výrobce: Glover
- Kód výrobku: Glover GC-180
- Dostupnost: 2 - 4 dny
-
22 977,90 Kč
- Cena bez DPH: 18 990,00 Kč