Stylová 10" dotyková pokladna ergonomického tvaru s operačním systémem Android a jednoduchou obsluhou s pokladní aplikací 3kPOS, která je vhodná pro malé prodejny, provozovny služeb, butiky nebo jako záložní pokladna. Lze nainstalovat i vlastní aplikaci pro prodej. Pokladnu je možné připojit k PC a doplnit o pokladní zásuvku a další příslušenství.
K pokladně zakoupené u nás poskytujeme zdarma uvedení do provozu (kompletace, naprogramování textového loga a zbožních skupin, odzkoušení). Další služby budou zpoplatněny.
Jestliže jste pokladnu zakoupili prostřednictvím obchodního řetězce, pokladnu Vám uvedeme do provozu.
| TYP | Euro 100 A CZ |
| Tiskárna | termo na teplocitlivý papír, grafická, kotouček max. Φ 50 mm, 1× 80 mm, 170 mm/s |
|---|---|
| Displej obsluhy | 10,1" dotykový kapacitní panel, 1280 × 800 bodů, 16 : 10, podsvícený |
| Displej zákazníka | LCD grafický, 160 × 32 bodů, podsvícený |
| Klávesnice | dotykový kapacitní panel |
| Rozměry (š × h × v) | 245 × 229 × 73 mm |
| Hmotnost | 1 kg |
| Napájení | externí AC/DC adaptér 100 – 240 VAC / 24 VDC, 4 A |
| Teplota okolí | 0 až +40 °C |
| Položek zboží PLU | 8000, popis 42 znaků |
| Skupin zboží DPT | 20 |
| Pokladníků | 8, 4místný PIN, programovatelná práva |
| Skupin DPH | 4 |
| Cizí měny | 1 |
| Interface | 1× LAN RJ45 1× zásuvka RJ12 6P6C 2× USB 2.0, 1× USB-C WiFi + 4G + NFC + BT |
| Připojení | PC, snímač čárového kódu, váha (nesplňuje WELMEC), externí programovatelná USB klávesnice, platební terminál (KB Sonet Spire, KB SmartPay, ČSOB GPE/B2 Ingenico, ATOS) |
| Paměťová karta | interní eMMC min. 4 GiB, ukládání žurnálu, zálohování |
| Pokladní zásuvka | volitelně, konektor RJ12, 24 VDC CD-530 střední kovová, šíře 350 mm, 4×B+8×M pokladní zásuvka není pevně spojena s pokladnou |
| Další vlastnosti | programování na pokladně nebo přes cloud platba v hotovosti, šekem, kartou finanční zprávy, zprávy obsluhy přehled prodaných položek, sklad programovatelné přirážky a slevy oprava chyb, storno, refundace kopie účtu 9 programovatelných řádků pro hlavičku i patičku účtu grafické logo v patičce 360 × 240 px tréninkový mód automatická synchronizace času s internetovým serverem export/import naprogramovaných dat a ukládání žurnálu na SD kartu nebo externí USB flash disk automatická OTA aktualizace firmware v pokladně přes internet |
| Obsah balení | pokladna, napájecí adaptér |
| Technické údaje | |
| Operační systém | Android 8.1 |
| Displej obsluhy | 10,1" dotykový kapacitní panel, 1280 × 800 bodů, 16 : 10, podsvícený |
| Displej zákazníka | LCD grafický, 160 × 32 bodů, podsvícený |
| Napájení | externí AC/DC adaptér 100 – 240 VAC / 24 VDC, 4 A |
| Rozměry (š×h×v) a hmotnost | 245 × 229 × 73 mm, 1 kg |
| Provozní podmínky | 0 °C až +40 °C, vlhkost 35 až 80 % bez kondenzace |
| Další vlastnosti | 1× nanoSIM, 1× microSD, GPS |
| Technické údaje – parametry tisku | |
| Tiskárna | termo na teplocitlivý papír, grafická, kotouček max. Φ 50 mm, 1× 80 mm, 170 mm/s |
| Procesor | |
| Popis CPU | ARM Cortex A7 QuadCore 1.1GHz, 32bit |
| Paměť | |
| Operační paměť | 2 GiB RAM |
| Datové úložiště | microSD card |
| Porty | |
| Sériové porty | 1× RS232 RJ45, 1Mbps |
| USB porty | 2× USB 2.0 (host), 1× USB-C (device) |
| LAN porty | 1× LAN RJ45, 100 Mbps |
| Bezdrátové rozhraní | WiFi IEEE 802.11/a/b/g/n, 2,4 a 5 GHz, WEP, WPA, WPA2, BT 4.1 LE, NFC, 4G/LTE Cat4 |
| Ostatní porty | 1× zásuvka RJ12 6P6C, 24 VDC |
Elcom Euro 100 A
- Výrobce: Elcom
- Kód výrobku: Euro 100 A
- Dostupnost: Novinka, již brzy
-
0,00 Kč
- Cena bez DPH: 0,00 Kč






