Profesionální počítačka a třídička bankovek se dvěma výstupními
zásobníky a funkcí automatického rozpoznání měny i nominálu při současné
detekci padělků s rychlostí počítání až do 1500 ks bankovek za
minutu.
V paměti jsou uloženy vzory 17 obvyklých měn (CZK, EUR, GBP, PLN, USD, CHF, HRK, JPY, HUF, DKK, CAD, NOK, RON, RUB, SEK, AUD, BGN), z nichž 5 lze uživatelsky předvolit.
Sofistikovaný systém rozpoznání bankovek pracuje s 9 různými metodami, založenými na oboustranném skenu
ve viditelném i infračerveném spektru, UV a MG detekci. Spolehlivě rozpozná každou bankovku a odhalí případné padělky.
Počítané údaje jsou zobrazovány na barevném dotykovém LCD displeji.
Počítačku lze otevřít, což umožňuje uživatelské čištění skenerů.
Tato počítačka je vhodná pro zpracování hotovosti v bankách, směnárnách, supermarketech, na úřadech a všude tam, kde se zpracovává větší množství bankovek.
Počítačka DORS 800 má certifikaci Evropské centrální banky (ECB) na měnu EUR a byla úspěšně testována ČNB na 100% detekci padělků CZK.
Pouze společně s počítačkou lze zakoupit externí zákaznický displej DORS 85 (dvouřádkový
podsvícený LCD) nebo DORS 90 (dvouřádkový LED vhodný pro snímání kamerami CCTV).
TYP | DORS 800 |
Displej | LCD 4,3" barevný dotykový, zobrazení počtu kusů a hodnoty |
---|---|
Systém podávání | rotační, frikční |
Režimy provozu | mix mode: detekce a počítání hodnoty netříděných bankovek multi mode: počítání hodnoty netříděných bankovek různých měn (z 5 předvolených) denom: počítá bankovky zvolené nominální hodnoty; bankovky odlišné nominální hodnoty vyřadí do 1. zásobníku bez přerušení počítání face: třídí bankovky dle lícové strany orientation: třídí bankovky dle orientace count: počítá počet kusů bankovek, stravenek |
Nastavení dávky | v rozsahu 1 – 999 nebo přednastavené hodnoty |
Kontrola bankovek | 2D rozměr, optická hustota, CIS (IR + VI oboustranně), UV, MG detekce slepených, přeložených, zřetězených a polovičních bankovek |
Kapacita | vstupní podavač 1. výstupní zásobník 200/100 bankovek 2. výstupní zásobník 100/50 bankovek |
Rychlost | přepínatelná, 600/900/1200/1500 ks bankovek/min. |
Formát bankovek | minimální 58 × 100 mm, maximální 90 × 190 mm |
Interface | USB typ B, porty pro externí displej a tiskárnu |
Připojení | volitelně externí displej, tiskárna, PC |
Rozměry (š × h × v) | 305 × 295 × 305 mm |
Hmotnost | cca 9,8 kg |
Napájení | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz; 240 W |
Provozní podmínky | teplota 10 až +35 °C, vlhkost 40 až 80 % |
Příslušenství | volitelně externí displej DORS 85 (LCD) nebo DORS 90 (LED), tiskárna |
Detekce a bezpečnostní markanty | |
Kontrola nominálu | oboustranný, celoplošný obrazový senzor |
Kontrola rozměrů | 3D (všechny 3 rozměry bankovky) |
Kontrola pravosti | oboustranný, celoplošný IMAGE a IR sken, UV senzory (transmission + reflection), MG senzor, kontrola optické hustoty, detekce slepených, přeložených, zřetězených a polovičních bankovek |
Režimy provozu | mix, multi, denom, face, orientation, count |
DORS 800
- Výrobce: DORS
- Kód výrobku: DORS 800
- Dostupnost: 2 - 4 dny
-
30 237,90 Kč
- Cena bez DPH: 24 990,00 Kč