Váha navazuje na osvědčenou modelovou řadu SW–1. Využívá zavedených standardů, které navíc vylepšuje v několika směrech. Výhodou této váhy je zadní i přední modře podsvícený LCD displej, který je velmi dobře čitelný. Další přednosti této váhy je dlouhá výdrž dobíjecího akumulátoru. Alternativně lze váhu napájet bateriemi typu R20P, USB kabelem (není součástí standardního balení) a adaptérem, který je součástí balení. Váha disponuje užitečnými funkcemi (tárování, HOLD, limitní vážení, počítání kusů) a dále lze přepínat mezi kilogramy a gramy. USB konektor lze využít nejen pro napájení váhy, ale také k tisku a ke komunikaci s PC. Úřední ověření váhy je již v ceně, díky kterému je vhodná zejména na vážení porcí do kuchyní, jídelen a přípraven pokrmů, kde je vyžadováno použití spolehlivých a úředně ověřených vah.
TYP | SW2 03 DR | SW2 06 DR | SW2 15 DR | SW2 30 DR |
Třída přesnosti | III, ověření stanoveného měřidla pro obchodní účely | |||
---|---|---|---|---|
Maximální váživost | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
Minimální váživost | 10 g | 20 g | 40 g | 100 g |
Rozlišení (dílek) | 0,5 g do 1,5 kg 1 g pro 1,5 až 3 kg |
1 g do 3 kg 2 g pro 3 až 6 kg |
2 g do 6 kg 5 g pro 6 až 15 kg |
5 g do 15 kg 10 g pro 15 až 30 kg |
Tára | – 1,5 kg | – 3,0 kg | – 6,0 kg | – 15,0 kg |
Displej | LCD numerický, šestimístný, číslice 25 mm, podsvícený totožný zákaznický displej v zadní části |
|||
Miska | plastová + nerezová, 225 × 190 mm | |||
Vlastnosti | tárování, nulování, HOLD, počítání kusů | |||
Rozhraní | USB, nelze připojit k pokladně | |||
Rozměry (š × h × v) | 250 × 280 × 110 mm | |||
Hmotnost | cca 2,5 kg | |||
Napájení | externí 100 – 240 VAC / 6 VDC adaptér primárně z vestavěného Pb akumulátoru 4 V/4 Ah (provoz až 450 h) a 3× článek D (provoz až 500 h) |
|||
Provozní teplota | –10 °C až +40 °C |
CAS SW2
- Výrobce: CAS Corporation
- Kód výrobku: CASSW2XX
- Dostupnost: 2 - 4 dny
-
5 808,00 Kč
- Cena bez DPH: 4 800,00 Kč